Unikatowe kombinacje
Poniższa tabela zawiera unikatowe kombinacje cyfr w bloku Kakuro, czyli takie, które są jedyną możliwością uzyskania danej sumy na danej ilości pól
| Ilość cyfr | Suma | Kombinacja |
| 2 | 3 | 1+2 |
| 4 | 1+3 | |
| 16 | 7+9 | |
| 17 | 8+9 | |
| 3 | 6 | 1+2+3 |
| 7 | 1+2+4 | |
| 23 | 6+8+9 | |
| 24 | 7+8+9 | |
| 4 | 10 | 1+2+3+4 |
| 11 | 1+2+3+5 | |
| 29 | 5+7+8+9 | |
| 30 | 6+7+8+9 | |
| 5 | 15 | 1+2+3+4+5 |
| 16 | 1+2+3+4+6 | |
| 34 | 4+6+7+8+9 | |
| 35 | 5+6+7+8+9 | |
| 6 | 21 | 1+2+3+4+5+6 |
| 22 | 1+2+3+4+5+7 | |
| 38 | 3+5+6+7+8+9 | |
| 39 | 4+5+6+7+8+9 | |
| 7 | 28 | 1+2+3+4+5+6+7 |
| 29 | 1+2+3+4+5+6+8 | |
| 41 | 2+4+5+6+7+8+9 | |
| 42 | 3+4+5+6+7+8+9 | |
| 8 | 36 | 1+2+3+4+5+6+7+8 |
| 37 | 1+2+3+4+5+6+7+9 | |
| 38 | 1+2+3+4+5+6+8+9 | |
| 39 | 1+2+3+4+5+7+8+9 | |
| 40 | 1+2+3+4+6+7+8+9 | |
| 41 | 1+2+3+5+6+7+8+9 | |
| 42 | 1+2+4+5+6+7+8+9 | |
| 43 | 1+3+4+5+6+7+8+9 | |
| 44 | 2+3+4+5+6+7+8+9 | |
| 9 | 45 | 1+2+3+4+5+6+7+8+9 |
Co to jest Kakuro?
Kakuro czyli numeryczna krzyżówka. Gra polega na wpisywaniu cyfr od 1 do 9 tak, aby zsumowały się do liczby wskazanej w pionowym lub poziomym bloku. W jednym bloku nie mogą się powtarzać takie same cyfry. Zabawa podobna jest do popularnej gry Sudoku.
Krok po kroku
Weźmy na przykład taką krzyżówkę:
Uzupełniamy pierwszą kolumnę takimi cyframi, w taki sposób aby ich suma była równa zadanej liczbie. W tym wypadku będą to cyfry 6 i 8, ponieważ 6+8=14.
Teraz przyszedł czas na uzupełnienie pierwszego wiersza. Znamy już pierwszą cyfrę - 6, wobec czego możemy wpisać już tylko 5.
Analogicznie wypełniamy resztę krzyżówki.